logo
back
address
school_photo
大正 11. 4. 15 実修補修学校令(甲)により茨城県北相馬郡北総実修学校として取手町ほか1町6ヶ村学校組合を中心に設立(生徒数130名)
  12. 12. 20 別科廃止
  14. 1. 10 臨時補習科設置
  14. 6. 15 女子部廃止(生徒数300名)
昭和 2. 4. 1 実修学校令甲種により茨城県立取手農学校(生徒数300名)
  3. 5. 25 第二本館および講堂完成
  7. 10. 15 生徒教室および理科室完成,創立10周年式典
  8. 4. 1 茨城県立取手園芸学校に改称
  9. 4. 16 農業加工室完成
  9. 12. 24 温室完成
  10. 12. 25 土木室および実修管理室完成,皇太后にメロン献上,北白川宮家に農産物献上
  11. 9. 25 養蚕室完成
  12. 10. 6 創立15周年式典
  17. 4. 1 新制高校令により茨城県立取手農芸学校(生徒数450名)に改称
  23. 4. 1 新制高校令により茨城県立取手園芸高等学校(農業科・園芸科)に改編(生徒数450名),定時制(農業・普通)設置
  24. 4. 1 新制高等学校令により,農産加工科・商業科を新設し茨城県立取手第一高等学校(全日制,園芸・農業・農産加工・商業600名,定時制農業・商業科400名)に改編
  26. 4. 15 創立30周年記念式典,新校歌発表
  28. 2. 18 三号館完成
  29. 4. 1 全日制園芸・農業・農産加工・商業科,定時制農業・商業科(生徒数200名)に改編
  29. 9. 22 二号館改築
  30. 1. 14 理科実験室完成
  31. 3. 10 給水設備改築
  33. 3. 31 温室増築
  34. 4. 30 講堂兼体育館完成
  35. 1. 15 農学実験室完成
  35. 3. 31 畜産加工室完成
  36. 4. 1 変電所完成
  37. 4. 1 全日制課程(生徒数650名)および定時制課程(生徒数150名)
  37. 11. 23 創立40周年記念式典
  38. 4. 1 全日制課程(生徒数835名),定時制課程(生徒数100名),温室ビニールハウス増築
  39. 4. 1 全日制課程園芸・農業・農産加工・食品化学・商業科(生徒数1,020名),定時制課程商業科(生徒数50名)に改編,食品加工を食品化学へ改編,温室ビニールハウス増築,農舎・牛舎を新築
  40. 4. 1 定時制課程が廃止,全日制課程園芸・農業・農産加工・食品化学・商業科(生徒数1,155名)に改編,一号館完成
  44. 7. 3 園芸実習室完成
  44. 11. 11 図書室完成
  45. 4. 1 用土室・肥料室完成
  46. 4. 1 園芸・農業・食品化学・商業科に改編(生徒数870名),便所および温室を改築
  48. 4. 1 食品化学実習室,商業実習室完成
  49. 4. 22 農業機械室,生徒作業準備室完成
  51. 3. 31 温室新築
  52. 3. 31 農業土木室・機械実習室完成
  56. 6. 23 第二体育館完成
  56. 7. 29 格技場完成
  56. 8. 25 本館に9教室増築,および特別教室棟(二号館)完成
  57. 11. 26 創立60周年記念式典
  58. 3. 31 本館に3教室増築,図書館・視聴覚室完成
  58. 4. 1 学科改編(普通科・園芸科・農業科・食品化学科・商業科),普通科新設,農業科募集停止
  59. 3. 23 温室3棟新築
  60. 4. 1 学科改編(普通科・園芸科・食品化学科・商業科)
  61. 3. 25 女子更衣室・クラブハウス・実習室(加工室)新築
  63. 3. 31 運動部室が新築される。 園芸科募集停止
平成 2. 4. 1 学科改編(普通科・園芸科・食品化学科・食品工業科・商業科),食品工業科新設,食品化学科募集停止
  3. 4. 1 学科改編(普通科・食品化学科・食品工業科・情報技術科・商業科・情報処理科)
  4. 4. 1 実習棟(三号館),第二グランド,テニスコート新築
  4. 11. 10 創立70周年記念式典
  5. 4. 1 学科改編(普通科・食品工業科・情報技術科・情報電子科・商業科・情報処理科・情報会計科),実習棟(四号館)改築
  6. 4. 1 普通科・工業に関する学科(食品工業科・情報技術科・情報電子科)・商業に関する学科(商業科・情報処理科・情報会計科)に改編,工業,商業に関する学科は一括募集
  7. 4. 1 普通科・工業に関する学科(食品工業科・情報技術科・情報電子科・システムサイエンス科),商業に関する学科(商業科・情報処理科・情報会計科)に改編
  8. 4. 1 普通科・工業に関する学科(情報技術科・情報電子科・システムサイエンス科),商業に関する学科(商業科・情報処理科・情報会計科)(840名)に改編
  14. 11. 1 創立80周年記念式典
  15. 3.   旧体育館解体
  15. 4. 1 総合学科(720名)に改編,普通科・工業に関する学科・商業に関する学科募集停止
  17. 4. 1 全校生徒総合学科生 
  18. 3. 1 総合学科1期生(228名)卒業 
  19. 9. 21 体育館耐震工事
  21. 3. 31 正門・門扉,南門周辺整備(県道白山前取手線整備事業に伴う)
  22. 3. 24 三号館防水シート補修工事
  22. 3. 27 四号館耐震工事
  22. 12. 28 生徒教室冷房設置
Copyright (c) Ibaraki Prefectural Toride Daiichi Highschool. All rights reserved.