


本校で100におよぶ講座(科目)を用意しています
| 講座名 | 講座名 | 講座名 | 講座名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 国語総合 | 理科 | 理科総合A | 工業 | メカニック技術基礎 | 商業 | 簿記入門 |
| 現代文 | 物理Ⅰ | 原動機 | 簿記上級 | ||||
| 応用現代文 | 物理Ⅱ | 機械設計1 | 簿記演習 | ||||
| 国語表現Ⅰ | 化学Ⅰ | 機械設計2 | 会計 | ||||
| 古典 | 化学Ⅱ | 生産システム技術 | 会計演習 | ||||
| 古典演習 | 生物Ⅰ | メカニック実習1 | 原価計算 | ||||
| 国語演習 | 生物Ⅱ | メカニック実習2 | 商品と流通 | ||||
| 地理歴史 | 世界史A | 総合理科演習 | 制御技術 | マーケティング | |||
| 世界史B | 保健体育 | 保健 | 機械工作 | ビジネス情報1 | |||
| 世界史演習 | 体育 | 機械製図1 | ビジネス情報2 | ||||
| 総合世界史 | 生涯スポーツ | 機械製図2 | 情報処理基礎 | ||||
| 日本史A | チームスポーツ | コンピュータ技術基礎 | プログラミング1 | ||||
| 日本史B | トレーニング論 | ディジタル伝送技術 | プログラミング2 | ||||
| 総合日本史 | 芸術 | 音楽Ⅰ | ハードウェア技術Ⅰ | 上級情報処理 | |||
| 日本史演習 | 音楽Ⅱ | ハードウェア技術Ⅱ | 上級情報処理2 | ||||
| 地理A | 美術Ⅰ | プログラミング技術1 | 上級情報処理3 | ||||
| 地理B | 美術Ⅱ | プログラミング技術2 | 表計算技術Ⅰ | ||||
| 総合地理 | 書道Ⅰ | 情報技術実習1 | 表計算技術Ⅱ | ||||
| 公民 | 現代社会 | 書道Ⅱ | 情報技術実習2 | ||||
| 政治・経済 | 英語 | OC・Ⅰ | 情報技術製図 | ||||
| 倫理 | 英語Ⅰ | 通信技術 | |||||
| 数学 | 数学Ⅰ | 英語 | マルチメディア応用 | ||||
| 数学Ⅱ | 総合英語(2) | 課題研究 | |||||
| 数学Ⅱ演習 | 総合英語(3) | 環境科学 | |||||
| 数学Ⅲ | 英語演習 | 校外学修 | インターンシップ | ||||
| 数学演習 | リーディング | ボランティア活動 | |||||
| 数学A | ライティング | 専修学校における学修 | |||||
| 数学B | 家庭 | 家庭基礎 | 本校所定の資格取得 | ||||
| 数学C | フードデザイン | 習熟度別授業や少人数授業も開講され,10人以下の授業も展開されています。また,きめ細かい学習指導とともに,学力向上のための課外授業や資格・検定試験受験対策課外も充実しています。 | |||||
| 情 | 情報A | 総合 | 道徳 | ||||
| 産業社会と人間 | |||||||
| 学創探究 | |||||||
※校外学修については増単位を行います。
